Nyní jste zde: ÚvodBezpečnost a zdraví Dopravní značení a bezpečnost silničního provozu Bezpečnostní tabulky Výstražné tabulky Výstražné tabulky - Zvýšené nebezpečí úrazu

Výstražné tabulky - Zvýšené nebezpečí úrazu

Popis

Bezpečnostní značka, tabulka nebo samolepka "Zvýšené nebezpečí úrazu" plně odpovídá požadavkům právních a technických předpisů, zejména Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 3864-2, ČSN ISO 3864-3, ČSN ISO 3864-4.

SKU Popis Výška Šířka Tloušťka StepId
10380535MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, plast 148 x 210 x 0,5 mm A5 210 mm 148 mm 0.5 mm ITG4707329 Koupit
10380536MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, plast 148 x 210 x 2 mm A5 210 mm 148 mm 2 mm ITG4707330 Koupit
10380537MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, plast 210 x 297 x 0,5 mm A4 297 mm 210 mm 0.5 mm ITG4707331 Koupit
10380539MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, plast 297 x 420 x 0,5 mm A3 420 mm 297 mm 0.5 mm ITG4707333 Koupit
10380541MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, samolepka 148 x 210 x 0,1 mm A5 210 mm 148 mm 0.1 mm ITG4707335 Koupit
10380542MR obrázek produktu Zvýšené nebezpečí úrazu, samolepka 210 x 297 x 0,1 mm A4 297 mm 210 mm 0.1 mm ITG4707336 Koupit
Parametr Hodnota
Kód M10380535MR
EAN
Brand No brand
StepId MIG4705109
Brand No brand
Catalog Page 1999
Materiál plast
Materiál samolepicí fólie
Model mechanické
Model samolepicí

Poslední prohlížené položky